| Empenho | 77/2025 |
| Data Empenho | 22/09/2025 |
| Dotação | 76.10.1.31.3014.2008.4.4.90.52 |
| Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | Mobiliário em Geral |
| Subelemento | |
| Item da despesa | Outros Móveis em Geral |
| Credor | MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA |
| CPF/CNPJ | 05466712000114 |
| Valor Total Empenhado | R$ 22.900,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 22.900,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2022/00025 ou CMSP-PAD-2025/00220 ou CMSP-PAD-2025/00002 |
| Contrato | 2/2025 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 20/12/2024 |
| Data da Vigência | 20/12/2025 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Registro de preços para aquisição futura e eventual de mobiliário |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 261.500,00 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 165.400,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 165.400,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 78.600,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |