| Empenho | 74/2025 | 
	| Data Empenho | 12/09/2025 | 
	| Dotação | 76.10.1.31.3011.2818.4.4.90.40 | 
	| Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo | 
	| Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo | 
	| Função | Legislativa | 
	| Subfunção | Ação Legislativa | 
	| Programa | Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inov | 
	| Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni | 
	| Categoria |  | 
	| Grupo |  | 
	| Modalidade |  | 
	| Elemento | Desenvolvimento de Software
	 | 
| Subelemento |  | 
	| Item da despesa | Desenvolvimento de Software | 
	| Credor | M TECH TECNOLOGIA DIGITAL LTDA | 
	| CPF/CNPJ | 15493523000194 | 
	| Valor Total Empenhado | R$ 652.234,00 | 
	| Valor Anulado | R$ 0,00 | 
	| Valor Empenhado Líquido | R$ 652.234,00 | 
	| Valor Liquidado | R$ 0,00 | 
	| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 | 
	| Valor Pago Restos | R$ 0,00 | 
	| Número do Processo | CMSP-PAD-2025/00475 | 
	 | 
	| Contrato | 50/2025 | 
	| Data da Publicação |  | 
	| Data da Assinatura |  | 
	| Data da Vigência |  | 
	| Número Original Contrato | 36/2025 | 
	| Objeto Contrato Contrato | Contratação de Empresa especializada em diagnóstico de soluções de TI, manutenção, sustentação, testes e controle de qualidade de software WEB e MOBILE, ferramentas automações e inovação com utilização de metodologias ágeis, mediante alocação de perfil profissional de TI vinculado ao alcance de resultados sob demanda, conforme condições e exigências constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital. | 
	| Modalidade | Pregão | 
	| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços | 
	| Valor Principal | R$ 2.154.170,00 | 
	| Valor Pago | R$ 0 | 
	| Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 | 
	| Valor Total Empenhado | R$ 0,00 | 
	| Valor Reajustes | R$ 0,00 | 
	| Valor Aditamentos | R$ 0,00 | 
	| Valor Liquidado | R$ 0,00 | 
	| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 | 
	| Valor Anulação | R$ 0,00 |