| Empenho | 72/2025 | 
| Data Empenho | 11/09/2025 | 
| Dotação | 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 | 
| Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo | 
| Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo | 
| Função | Legislativa | 
| Subfunção | Ação Legislativa | 
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo | 
| Projeto/Atividade | Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP | 
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | Assinatura de Periódicos e Anuidades | 
| Subelemento | |
| Item da despesa | Assinatura de Jornais | 
| Credor | EDITORA GLOBO SA | 
| CPF/CNPJ | 04067191000755 | 
| Valor Total Empenhado | R$ 882,00 | 
| Valor Anulado | R$ 0,00 | 
| Valor Empenhado Líquido | R$ 882,00 | 
| Valor Liquidado | R$ 0,00 | 
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 | 
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 | 
| Número do Processo | CMSP-PAD-2025/00451 | 
| Contrato | 48/2025 | 
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 05/09/2026 | 
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Aquisição de 01 (uma) assinatura no modelo impresso do jornal "Valor Econômico", por 12 meses - SGA 7 | 
| Modalidade | Inexigibilidade | 
| Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços | 
| Valor Principal | R$ 882,00 | 
| Valor Pago | R$ 0 | 
| Valor Empenhado Líquido | R$ 882,00 | 
| Valor Total Empenhado | R$ 882,00 | 
| Valor Reajustes | R$ 0,00 | 
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 | 
| Valor Liquidado | R$ 0,00 | 
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 | 
| Valor Anulação | R$ 0,00 |