| Empenho | 71/2025 |
| Data Empenho | 05/09/2025 |
| Dotação | 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 |
| Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | Assinatura de Periódicos e Anuidades |
| Subelemento | |
| Item da despesa | Assinatura de Jornais |
| Credor | SA O ESTADO DE SPAULO |
| CPF/CNPJ | 61533949000141 |
| Valor Total Empenhado | R$ 2.722,72 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 2.722,72 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2025/00450 |
| Contrato | 47/2025 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 31/08/2026 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Aquisição de 2 assinaturas na modalidade impressa + digital do jornal "O Estado de São Paulo" |
| Modalidade | Inexigibilidade |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços |
| Valor Principal | R$ 250.902,00 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 2.722,72 |
| Valor Total Empenhado | R$ 2.722,72 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |