| Empenho | 690/2025 |
| Data Empenho | 23/09/2025 |
| Dotação | 9.10.1.31.3014.1000.4.4.90.51 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Construção de Edificações da Câmara Municipal de São Paulo |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | Obras em Andamento - Uso Específico na Administraç |
| Subelemento | |
| Item da despesa | Imóveis Administrativos |
| Credor | LEAFAR SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA |
| CPF/CNPJ | 34040173000155 |
| Valor Total Empenhado | R$ 192.699,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 192.699,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2025/00281 |
| Contrato | 197/2025 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | |
| Número Original Contrato | 38/2025 |
| Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de obras de engenharia para tornar acessíveis partes do Palácio Anchieta, conforme descrições, condições e quantidades constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do edital. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 192.699,00 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 192.699,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 192.699,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |