Empenho | 685/2025 |
Data Empenho | 19/09/2025 |
Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
Categoria | |
Grupo | |
Modalidade | |
Elemento | Manut. e Conserv. de Máquinas e Equipamentos |
Subelemento | |
Item da despesa | Elevadores |
Credor | UP4 ELEVADORES LTDA ME |
CPF/CNPJ | 18984952000152 |
Valor Total Empenhado | R$ 67.466,70 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 67.466,70 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2025/00282 |
Contrato | 196/2025 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | |
Número Original Contrato | 37/2025 |
Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataforma BASIC, conforme descrições, condições e quantidades constantes do Anexo I -Termo de Referência -Especificações Técnicas, parte integrante do edital |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 132.000,00 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 0,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |