Empenho | 65/2025 |
Data Empenho | 02/09/2025 |
Dotação | 76.10.1.31.3014.2008.4.4.90.52 |
Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | |
Projeto/Atividade | Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP |
Categoria | Despesas de Capital |
Grupo | Investimentos |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Equipamentos e Material Permanente |
Subelemento | - |
Item da despesa | - |
Fonte de Recursos | - |
Credor | UP CENTER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA |
CPF/CNPJ | 52439185000139 |
Valor Total Empenhado | R$ 3.402,63 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 3.402,63 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2025/00487 |
Contrato | 42/2025 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 23/08/2026 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 36/2025 - Aquisição com entrega imediata de equipamentos para instalação da Sala Azul ou Sala de Descompressão, Itens 4; 9; 13 e 19 |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 3.402,63 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 0,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |