Empenho | 649/2025 |
Data Empenho | 05/09/2025 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Locação de Mão-de-Obra |
Subelemento | - |
Item da despesa | - Serviços de Ascensoristas |
Fonte de Recursos | - |
Credor | KWINNER SERVICOS DE APOIO EIRELI |
CPF/CNPJ | 08800421000109 |
Valor Total Empenhado | R$ 221.060,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 221.060,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2024/00303 |
Contrato | 179/2025 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | |
Número Original Contrato | 33/2025 |
Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de ascensoristas, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme descrições, condições e quantidades constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do edital. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 686.049,00 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 0,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |