Empenho | 618/2025 |
Data Empenho | 28/08/2025 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Subelemento | - |
Item da despesa | - |
Fonte de Recursos | - |
Credor | AGENCIA PAULISTA DE PROMOCAO DE INVESTIMENTOS E COMPETITIVIDADE INVES |
CPF/CNPJ | 10662944000188 |
Valor Total Empenhado | R$ 323.400,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 323.400,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2025/00484 |
Contrato | 178/2025 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | |
Número Original Contrato | 34/2025 |
Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de organização e apoio de missão internacional, conforme especificações constantes, conforme descrições, condições e quantidades constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte deste Termo de Contrato |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 323.400,00 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 323.400,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 323.400,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |