Empenho | 609/2025 |
Data Empenho | 27/08/2025 |
Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Subelemento | - |
Item da despesa | - |
Fonte de Recursos | - |
Credor | VJD SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
CPF/CNPJ | 36436983000150 |
Valor Total Empenhado | R$ 12.600,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 12.600,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2024/00697 |
Contrato | 61/2025 |
Data da Publicação | 25/03/2025 |
Data da Assinatura | 21/03/2025 |
Data da Vigência | 21/03/2026 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Prestação futura e eventual de serviços de restauração de piso e rodapé de madeira |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 126.000,00 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 0,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |