Empenho | 52/2025 |
Data Empenho | 08/07/2025 |
Dotação | 76.10.1.31.3014.2008.4.4.90.52 |
Órgao | 76 - |
Unidade | 10 - |
Função | 1 - |
Subfunção | 31 - |
Programa | 3014 - |
Projeto/Atividade | 2008 - |
Categoria | 4 - |
Grupo | 4 - |
Modalidade | 90 - |
Elemento | 52 - |
Subelemento | - |
Item da despesa | - |
Fonte de Recursos | - |
Credor | 55223364 ADRIANE MARIA HENRIQUES OLIVEIRA |
CPF/CNPJ | 55223364000122 |
Valor Total Empenhado | R$ 4.950,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 4.950,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2025/00232 |
Contrato | 27/2025 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 27/06/2026 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Registro de preços para aquisição eventual e futura de armários guarda volumes, com 03 portas, conforme descrição, quantidades e condições constantes no Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do edital. |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 9.900,00 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 0,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |