Empenho | 486/2025 |
Data Empenho | 17/06/2025 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | 9 - |
Unidade | 10 - |
Função | 1 - |
Subfunção | 31 - |
Programa | 3024 - |
Projeto/Atividade | 2100 - |
Categoria | 3 - |
Grupo | 3 - |
Modalidade | 90 - |
Elemento | 30 - |
Subelemento | - |
Item da despesa | - |
Fonte de Recursos | - |
Credor | EDER DE SOUZA CABRAL COMERCIO E SERVICOS |
CPF/CNPJ | 57302873000176 |
Valor Total Empenhado | R$ 2.850,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 2.850,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2025/00239 |
Contrato | 114/2025 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | |
Número Original Contrato | 22/2025 |
Objeto Contrato Contrato | Aquisição com entrega parcelada de margarina vegetal, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do edital. |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 5.625,00 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 0,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |