| Empenho | 387/2025 |
| Data Empenho | 16/04/2025 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.7 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | |
| Subfunção | |
| Programa | |
| Projeto/Atividade | |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | |
| Subelemento | |
| Item da despesa | |
| Credor | PLANO DE BENEFICIOS SP PREVIDENCIA |
| CPF/CNPJ | 48307723000164 |
| Valor Total Empenhado | R$ 150.000,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 150.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 16.931,60 |
| Valor Pago Exercício | R$ 471,26 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2025/01920 ou CMSP-PAD-2025/00019 |
| Contrato | 9/2025 |
| Data da Publicação | 01/01/2025 |
| Data da Assinatura | 01/01/2025 |
| Data da Vigência | 31/12/2025 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | ESTIMATIVA FOPAG - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência PREVCOM - Período de Jan a Dez 2025 |
| Modalidade | Inexigibilidade |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços Continuados |
| Valor Principal | R$ 1.510.000,00 |
| Valor Pago | R$ 12,254 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 52.000,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 52.000,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 25.055,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |