Empenho | 290/2025 |
Data Empenho | 06/03/2025 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
Órgao | 9 - |
Unidade | 10 - |
Função | 1 - |
Subfunção | 31 - |
Programa | 3024 - |
Projeto/Atividade | 2100 - |
Categoria | 3 - |
Grupo | 3 - |
Modalidade | 90 - |
Elemento | 39 - |
Subelemento | - |
Item da despesa | - |
Fonte de Recursos | - |
Credor | MAQSET COMERCIO DE MAQUINAS OFFSET LTDA |
CPF/CNPJ | 57825143000150 |
Valor Total Empenhado | R$ 634,62 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 634,62 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2024/00405 |
Contrato | 177/2024 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | |
Número Original Contrato | 46/2024 |
Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos da Câmara Municipal de São Paulo, conforme descrições, condições e quantidades constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do edital. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 148.500,00 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 0,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |