Empenho | 203/2025 |
Data Empenho | 28/01/2025 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 |
Órgao | 9 - |
Unidade | 10 - |
Função | 1 - |
Subfunção | 31 - |
Programa | 3024 - |
Projeto/Atividade | 2100 - |
Categoria | 3 - |
Grupo | 1 - |
Modalidade | 91 - |
Elemento | 96 - |
Subelemento | - |
Item da despesa | - |
Fonte de Recursos | - |
Credor | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM |
CPF/CNPJ | 47109087000101 |
Valor Total Empenhado | R$ 205.000,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 205.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 12.753,30 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2020/00025 ou CMSP-PAD-2025/00020 |
Contrato | 16/2024 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 30/12/2024 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Reembolso estimado ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SP, referentes servidores cedidos sem prejuízo de vencimentos, para prestarem serviços na Câmara Municipal de São Paulo, conforme Capítulo I da Resolução CMSP nº 02/2021, regulamentada pelo Ato da CMSP nº 1506/2021 |
Modalidade | Não Aplicável |
Tipo Contratação | Nota de Empenho – CMSP Intra Município – Pessoal Requisitado |
Valor Principal | R$ 759.000,00 |
Valor Pago | R$ 394,631 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 759.000,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 759.000,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 452.680,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |