Empenho | 193/2025 |
Data Empenho | 28/01/2025 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 |
Órgao | 9 - |
Unidade | 10 - |
Função | 1 - |
Subfunção | 31 - |
Programa | 3024 - |
Projeto/Atividade | 2100 - |
Categoria | 3 - |
Grupo | 1 - |
Modalidade | 90 - |
Elemento | 96 - |
Subelemento | - |
Item da despesa | - |
Fonte de Recursos | - |
Credor | SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
CPF/CNPJ | 46384400000149 |
Valor Total Empenhado | R$ 23.000,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 23.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.610,12 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2020/00025 ou CMSP-PAD-2025/00020 |
Contrato | 23/2024 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 30/12/2024 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Reembolso estimado à SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, referentes servidores cedidos sem prejuízo de vencimentos, para prestarem serviços na Câmara Municipal de São Paulo, conforme Capítulo I da Resolução CMSP nº 02/2021, regulamentada pelo Ato da CMSP nº 1506/2021 |
Modalidade | Não Aplicável |
Tipo Contratação | Nota de Empenho - CMSP Inter Estados - Pessoal Requisitado |
Valor Principal | R$ 93.000,00 |
Valor Pago | R$ 55,499 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 93.000,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 93.000,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 63.552,10 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |