Empenho | 170/2025 |
Data Empenho | 23/01/2025 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
Órgao | 9 - |
Unidade | 10 - |
Função | 1 - |
Subfunção | 31 - |
Programa | 3024 - |
Projeto/Atividade | 2100 - |
Categoria | 3 - |
Grupo | 3 - |
Modalidade | 90 - |
Elemento | 39 - |
Subelemento | - |
Item da despesa | - |
Fonte de Recursos | - |
Credor | POSDADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
CPF/CNPJ | 57334195000123 |
Valor Total Empenhado | R$ 26.986,70 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 26.986,70 |
Valor Liquidado | R$ 1.686,67 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2024/00552 |
Contrato | 201/2024 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 09/01/2026 |
Número Original Contrato | 56/2024 |
Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de locação e operação de máquina envelopadora, com manutenção preventiva e corretiva, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do edital. |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 27.600,00 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 26.986,70 |
Valor Total Empenhado | R$ 27.906,70 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.686,67 |
Valor Anulado Empenho | R$ 920,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |