Empenho | 153/2025 |
Data Empenho | 21/01/2025 |
Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
Órgao | 9 - |
Unidade | 10 - |
Função | 1 - |
Subfunção | 126 - |
Programa | 3024 - |
Projeto/Atividade | 2171 - |
Categoria | 3 - |
Grupo | 3 - |
Modalidade | 90 - |
Elemento | 40 - |
Subelemento | - |
Item da despesa | - |
Fonte de Recursos | - |
Credor | MICROSENS LTDA |
CPF/CNPJ | 78126950000154 |
Valor Total Empenhado | R$ 4.900,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 4.900,00 |
Valor Liquidado | R$ 700,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 700,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2023/00367 |
Contrato | 102/2024 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 19/06/2024 |
Data da Vigência | 19/06/2025 |
Número Original Contrato | 20/2024 |
Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de instalação, atualização e manutenção de estrutura física e lógica de Vídeo Wall, conforme descrições, condições e quantidades constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do edital. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 191.700,00 |
Valor Pago | R$ 184,000 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 186.800,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 186.800,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 184.000,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |