| Empenho | 99/2024 |
| Data Empenho | 16/01/2024 |
| Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Limpeza e Conservação |
| Subelemento | Locação de Mão-de-Obra |
| Item da despesa | Limpeza e Conservação |
| Credor | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | 69207850000161 |
| Valor Total Empenhado | R$ 104.153,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 104.153,00 |
| Valor Liquidado | R$ 98.143,80 |
| Valor Pago Exercício | R$ 98.143,80 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2019/00081 |
| Contrato | 205/2019 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 26/11/2023 |
| Número Original Contrato | 69/2019 |
| Objeto Contrato Contrato | Serviços de jardinagem, com dedicação exclusiva de mão de obra a serem realizados na Contratante, incluindo-se o material de consumo e equipamentos necessários. Processo nº 898/2018 TID 17927411. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 204.993,00 |
| Valor Pago | R$ 828,471 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 879.709,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 952.464,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 699.156,00 |
| Valor Liquidado | R$ 848.500,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 72.755,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |