| Empenho | 597/2024 |
| Data Empenho | 10/09/2024 |
| Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Tecnologia da Informação |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Locação de Equipamentos de TIC - Impressoras |
| Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Locação de Equipamentos - Impressoras |
| Credor | X PAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | 00559912000106 |
| Valor Total Empenhado | R$ 56.601,70 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 56.601,70 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2020/00182 |
| Contrato | 80/2020 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 09/09/2020 |
| Data da Vigência | 13/09/2024 |
| Número Original Contrato | 16/2020 |
| Objeto Contrato Contrato | locação de multifuncionais |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 163.200,00 |
| Valor Pago | R$ 463,478 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 533.988,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 939.660,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 628.986,00 |
| Valor Liquidado | R$ 463.478,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 405.671,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |