| Empenho | 42/2024 | 
	| Data Empenho | 19/09/2024 | 
	| Dotação | 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 | 
	| Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo | 
	| Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo | 
	| Função | Legislativa | 
	| Subfunção | Ação Legislativa | 
	| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo | 
	| Projeto/Atividade | Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP | 
	| Categoria | Despesas Correntes | 
	| Grupo | Outras Despesas Correntes | 
	| Modalidade | Aplicações Diretas | 
	| Elemento | Serviços de Seleção e Treinamento
	 | 
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 
	| Item da despesa | Cursos de Especialização e Treinamento | 
	| Credor | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 
	| CPF/CNPJ | 36003671000153 | 
	| Valor Total Empenhado | R$ 4.580,00 | 
	| Valor Anulado | R$ 4.580,00 | 
	| Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 | 
	| Valor Liquidado | R$ 0,00 | 
	| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 | 
	| Valor Pago Restos | R$ 0,00 | 
	| Número do Processo | CMSP-PAD-2024/00561 | 
	 | 
	| Contrato | 27/2024 | 
	| Data da Publicação |  | 
	| Data da Assinatura |  | 
	| Data da Vigência | 14/09/2025 | 
	| Número Original Contrato |  | 
	| Objeto Contrato Contrato | Inscrição dos servidores: Denis Clemente Moreira RF: 11.491 e Natasha Tamires Amorim Oliveira RF: 11.515, no curso " Pesquisa de Mercado, Estimativa de Preços e Negociação", promovido pela  empresa Consultre Consultoria e Treinamento Ltda, entre os dias 23/09/2024 a  27/09/2024. | 
	| Modalidade | Inexigibilidade | 
	| Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços | 
	| Valor Principal | R$ 4.580,00 | 
	| Valor Pago | R$ 0 | 
	| Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 | 
	| Valor Total Empenhado | R$ 4.580,00 | 
	| Valor Reajustes | R$ 0,00 | 
	| Valor Aditamentos | R$ 0,00 | 
	| Valor Liquidado | R$ 0,00 | 
	| Valor Anulado Empenho | R$ 4.580,00 | 
	| Valor Anulação | R$ 0,00 |