| Empenho | 395/2024 |
| Data Empenho | 06/05/2024 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2106.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação do Programa de Estágios |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Instituições de Caráter Assistencial, Cultural e E |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Concessão de Bolsa-Auxílio para Estagiários |
| Credor | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| CPF/CNPJ | 61600839000155 |
| Valor Total Empenhado | R$ 256.155,00 |
| Valor Anulado | R$ 256.155,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2021/00496 |
| Contrato | 116/2021 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 07/11/2021 |
| Data da Vigência | 08/11/2024 |
| Número Original Contrato | 38/2021 |
| Objeto Contrato Contrato | operacionalização do Programa de Estágio de Estudantes de nível médio e superior da Câmara Municipal de São Paulo. |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 8.082.920,00 |
| Valor Pago | R$ 10,810,800 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 14.313.400,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 17.873.300,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 16.818.600,00 |
| Valor Liquidado | R$ 10.810.800,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 3.559.870,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |