| Empenho | 368/2024 |
| Data Empenho | 22/04/2024 |
| Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Outros Materiais de Consumo |
| Subelemento | Material de Consumo |
| Item da despesa | Mobiliário em Geral |
| Credor | PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA |
| CPF/CNPJ | 58833575000175 |
| Valor Total Empenhado | R$ 129.938,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 129.938,00 |
| Valor Liquidado | R$ 129.938,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 129.938,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2023/00253 |
| Contrato | 34/2024 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 03/03/2024 |
| Data da Vigência | 03/03/2025 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | futura e eventual aquisição de persianas, incluindo os serviços de instalação, |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 288.750,00 |
| Valor Pago | R$ 288,750 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 288.750,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 288.750,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 288.750,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |