| Empenho | 348/2024 | 
| Data Empenho | 10/04/2024 | 
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | 
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo | 
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo | 
| Função | Legislativa | 
| Subfunção | Ação Legislativa | 
| Programa | Suporte Administrativo | 
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade | 
| Categoria | Despesas Correntes | 
| Grupo | Outras Despesas Correntes | 
| Modalidade | Aplicações Diretas | 
| Elemento | Material Odontológico | 
| Subelemento | Material de Consumo | 
| Item da despesa | Diversos Materiais Odontológicos | 
| Credor | SUPREMA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGI | 
| CPF/CNPJ | 28820255000110 | 
| Valor Total Empenhado | R$ 1.524,48 | 
| Valor Anulado | R$ 0,00 | 
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.524,48 | 
| Valor Liquidado | R$ 1.524,48 | 
| Valor Pago Exercício | R$ 1.524,48 | 
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 | 
| Número do Processo | CMSP-PAD-2023/00489 | 
| Contrato | 61/2024 | 
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 01/02/2025 | 
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Ata de Registro de Preços da Prefeitura cujo o objeto é aquisição de diversos medicamentos de Odontológicos | 
| Modalidade | Dispensa de Licitação | 
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente | 
| Valor Principal | R$ 1.524,48 | 
| Valor Pago | R$ 1,524 | 
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.524,48 | 
| Valor Total Empenhado | R$ 1.524,48 | 
| Valor Reajustes | R$ 0,00 | 
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 | 
| Valor Liquidado | R$ 1.524,48 | 
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 | 
| Valor Anulação | R$ 0,00 |