| Empenho | 274/2024 |
| Data Empenho | 12/03/2024 |
| Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Locação de Máquinas e Equipamentos |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Outras Máquinas e Equipamentos em Geral |
| Credor | MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA |
| CPF/CNPJ | 19702501000148 |
| Valor Total Empenhado | R$ 51.993,60 |
| Valor Anulado | R$ 5.054,94 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 46.938,70 |
| Valor Liquidado | R$ 25.274,70 |
| Valor Pago Exercício | R$ 19.858,70 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2023/00259 |
| Contrato | 40/2024 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 11/03/2024 |
| Data da Vigência | 14/03/2025 |
| Número Original Contrato | 02/2024 |
| Objeto Contrato Contrato | Locação Grupo Moto Gerador de 200kVA com QTA para climatização do Plenário 1º de Maio |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 64.992,00 |
| Valor Pago | R$ 19,859 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 46.938,70 |
| Valor Total Empenhado | R$ 51.993,60 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 25.274,70 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 5.054,94 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |