| Empenho | 179/2024 | 
| Data Empenho | 30/01/2024 | 
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.7 | 
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo | 
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo | 
| Função | Legislativa | 
| Subfunção | Ação Legislativa | 
| Programa | Suporte Administrativo | 
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade | 
| Categoria | Despesas Correntes | 
| Grupo | Pessoal e Encargos Sociais | 
| Modalidade | Aplicações Diretas | 
| Elemento | Contribuição à Previdência Privada | 
| Subelemento | Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência | 
| Item da despesa | Contribuição Patronal - SP-Prevcom | 
| Credor | PLANO DE BENEFICIOS SP PREVIDENCIA | 
| CPF/CNPJ | 48307723000164 | 
| Valor Total Empenhado | R$ 36.000,00 | 
| Valor Anulado | R$ 0,00 | 
| Valor Empenhado Líquido | R$ 36.000,00 | 
| Valor Liquidado | R$ 36.000,00 | 
| Valor Pago Exercício | R$ 33.315,30 | 
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 | 
| Número do Processo | CMSP-PAD-2024/00041 | 
| Contrato | 25/2024 | 
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 30/12/2025 | 
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | 01'2024 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência - PREVCOM - Fundação Prev. Compl. do Estado de SP - Período de Jan a Dez/2024 | 
| Modalidade | Inexigibilidade | 
| Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços Continuados | 
| Valor Principal | R$ 36.000,00 | 
| Valor Pago | R$ 33,315 | 
| Valor Empenhado Líquido | R$ 36.000,00 | 
| Valor Total Empenhado | R$ 36.000,00 | 
| Valor Reajustes | R$ 0,00 | 
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 | 
| Valor Liquidado | R$ 36.000,00 | 
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 | 
| Valor Anulação | R$ 0,00 |