Empenho | 13/2024 |
Data Empenho | 11/01/2024 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
Categoria | 3 - Despesas Correntes |
Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 39 - Locação de Máquinas e Equipamentos |
Subelemento | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | - Outras Máquinas e Equipamentos em Geral |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | 1 NOVA SAO JOSE RESIDUOS EIRELI |
CPF/CNPJ | 22770554000100 |
Valor Total Empenhado | R$ 2.970,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 2.970,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.000,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 1.000,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2022/00488 |
Contrato | 19/2023 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 14/02/2023 |
Data da Vigência | 14/02/2024 |
Número Original Contrato | 02/2023 |
Objeto Contrato Contrato | Locação de 48 caçambas estacionárias para remoção de entulhos. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 23.760,00 |
Valor Pago | R$ 7,000 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 20.790,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 20.790,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 7.000,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |