| Empenho | 84/2023 |
| Data Empenho | 15/01/2023 |
| Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.40 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inov |
| Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
| Categoria | Despesas de Capital |
| Grupo | Investimentos |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Aquisição de Softwares Prontos
|
| Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Aquisição de Softwares Prontos |
| Credor | BRASOFTWARE INTERNET LTDA |
| CPF/CNPJ | 00103115000101 |
| Valor Total Empenhado | R$ 459.488,00 |
| Valor Anulado | R$ 459.488,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2021/00217 |
|
| Contrato | 99/2021 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 05/10/2024 |
| Número Original Contrato | 33/2021 |
| Objeto Contrato Contrato | r assinatura para direito de uso
de softwares Microsoft Exchange Online Plan 1 e Microsoft Office 365 E1 no modelo
SaaS (Software as a Service ou Software como Serviço) |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 1.378.460,00 |
| Valor Pago | R$ 918,960 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.394.570,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 1.854.080,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 16.128,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.378.440,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 459.513,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |