Empenho | 705/2023 |
Data Empenho | 07/12/2023 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
Categoria | 4 - Despesas de Capital |
Grupo | 4 - Investimentos |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 52 - Apar. Equip. Utens. Méd., Odont., Laboratoriais e |
Subelemento | - Equipamentos e Material Permanente |
Item da despesa | - Odontológicos |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA |
CPF/CNPJ | 55979736000145 |
Valor Total Empenhado | R$ 20.000,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 20.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2023/00456 |
Contrato | 172/2023 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 04/03/2024 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Ata de RP nº 782/2022-SMS.G, cujo objeto é o fornecimento de sensor digital para radiografia odontológica |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 20.000,00 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 20.000,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 20.000,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |