| Empenho | 63/2023 |
| Data Empenho | 15/01/2023 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Locação de Bens Móveis de Outra Natureza e Intangí |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Locação Bens Móveis de Outras Natureza e Intangíveis - Gabinete CMSP |
| Credor | FAST FLEET GESTAO DE FROTAS EIRELI |
| CPF/CNPJ | 16734029000137 |
| Valor Total Empenhado | R$ 1.369.460,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.369.460,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.223.000,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 1.223.000,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2021/00230 |
| Contrato | 86/2021 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 02/09/2021 |
| Data da Vigência | 14/09/2024 |
| Número Original Contrato | 28/2021 |
| Objeto Contrato Contrato | Locação de veículos |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 2.127.600,00 |
| Valor Pago | R$ 3,273,350 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 4.163.070,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 6.324.980,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 4.999.170,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.470.060,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 2.161.910,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |