Empenho | 577/2023 |
Data Empenho | 17/09/2023 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
Categoria | 4 - Despesas de Capital |
Grupo | 4 - Investimentos |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 52 - Equipamentos para Vídeo, Áudio e Foto |
Subelemento | - Equipamentos e Material Permanente |
Item da despesa | - Outros Equipamentos para Vídeo, Áudio e Foto |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA |
CPF/CNPJ | 36839023000131 |
Valor Total Empenhado | R$ 183.694,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 183.694,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2023/00026 |
Contrato | 133/2023 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 30/03/2024 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Pregão nº 17/2023-Aquisição de equipamentos e materiais de multimídia. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 183.694,00 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 183.694,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 183.694,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |