| Empenho | 460/2023 |
| Data Empenho | 28/06/2023 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Locação de Bens Móveis de Outra Natureza e Intangí |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Locação Bens Móveis de Outras Natureza e Intangíveis - ADM/CMSP |
| Credor | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP |
| CPF/CNPJ | 07018110000120 |
| Valor Total Empenhado | R$ 47.071,50 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 47.071,50 |
| Valor Liquidado | R$ 30.359,70 |
| Valor Pago Exercício | R$ 30.359,70 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2021/00138 |
| Contrato | 74/2021 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 11/07/2021 |
| Data da Vigência | 09/01/2025 |
| Número Original Contrato | 21/2021 |
| Objeto Contrato Contrato | Sistema para controle de acesso de veículos |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 82.000,00 |
| Valor Pago | R$ 183,630 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 216.390,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 390.049,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 230.543,00 |
| Valor Liquidado | R$ 183.630,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 173.660,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |