Empenho | 415/2023 |
Data Empenho | 12/06/2023 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
Categoria | 3 - Despesas Correntes |
Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 30 - Gêneros de Alimentação |
Subelemento | - Material de Consumo |
Item da despesa | - Açúcar |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | KAWAN HIDEYUKI HATTANO |
CPF/CNPJ | 23992892000150 |
Valor Total Empenhado | R$ 4.500,00 |
Valor Anulado | R$ 4.500,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2022/00091 |
Contrato | 76/2022 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 02/05/2023 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Aquisição futura e eventual de açúcar refinado microcristalino |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 36.000,00 |
Valor Pago | R$ 22,500 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 27.000,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 58.700,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 22.500,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 31.700,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |