| Empenho | 32/2023 | 
	| Data Empenho | 19/10/2023 | 
	| Dotação | 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 | 
	| Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo | 
	| Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo | 
	| Função | Legislativa | 
	| Subfunção | Ação Legislativa | 
	| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo | 
	| Projeto/Atividade | Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP | 
	| Categoria | Despesas Correntes | 
	| Grupo | Outras Despesas Correntes | 
	| Modalidade | Aplicações Diretas | 
	| Elemento | Serviços de Seleção e Treinamento
	 | 
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 
	| Item da despesa | Cursos de Especialização e Treinamento | 
	| Credor | COMITE NACIONAL DO CERIMONIAL PÚBLICO - CNCP/BRASIL | 
	| CPF/CNPJ | 00312312000130 | 
	| Valor Total Empenhado | R$ 5.040,00 | 
	| Valor Anulado | R$ 0,00 | 
	| Valor Empenhado Líquido | R$ 5.040,00 | 
	| Valor Liquidado | R$ 5.040,00 | 
	| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 | 
	| Valor Pago Restos | R$ 0,00 | 
	| Número do Processo | CMSP-PAD-2023/00414 | 
	 | 
	| Contrato | 18/2023 | 
	| Data da Publicação |  | 
	| Data da Assinatura |  | 
	| Data da Vigência | 26/01/2024 | 
	| Número Original Contrato |  | 
	| Objeto Contrato Contrato | inscrição (ões) do (s) servidor (es) 1) Jonas Renan Moreira Gomes     RF: 011383 ; 2) Fátima Alves     RF: 051360 ; 3) Antônio Carlos Vieira Junior     RF: 052204 ; 4) Ana Karen Dall'Ara Ferreira Hanitzsch RF: 052589, no Congresso de Cerimonial e Protocolo 2023 (CONCEP 2023), promovido pelo  Comitê Nacional do Cerimonial Público (CNCP Brasil), CNPJ nº 00.312.312/0001-30, a ser realizado nos dias 25 a 27 de outubro de 2023, na cidade de Cuiabá - Mato Grosso | 
	| Modalidade | Inexigibilidade | 
	| Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços | 
	| Valor Principal | R$ 5.040,00 | 
	| Valor Pago | R$ 0 | 
	| Valor Empenhado Líquido | R$ 5.040,00 | 
	| Valor Total Empenhado | R$ 5.040,00 | 
	| Valor Reajustes | R$ 0,00 | 
	| Valor Aditamentos | R$ 0,00 | 
	| Valor Liquidado | R$ 5.040,00 | 
	| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 | 
	| Valor Anulação | R$ 0,00 |