| Empenho | 29/2023 | 
	| Data Empenho | 26/09/2023 | 
	| Dotação | 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 | 
	| Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo | 
	| Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo | 
	| Função | Legislativa | 
	| Subfunção | Ação Legislativa | 
	| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo | 
	| Projeto/Atividade | Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP | 
	| Categoria | Despesas Correntes | 
	| Grupo | Outras Despesas Correntes | 
	| Modalidade | Aplicações Diretas | 
	| Elemento | Serviços Técnicos Profissionais
	 | 
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 
	| Item da despesa | Outros Serviços Técnicos Profissionais - PJ | 
	| Credor | RIO PUBLICIDADE PRODUCOES E SERVICOS LTDA | 
	| CPF/CNPJ | 42288914000140 | 
	| Valor Total Empenhado | R$ 2.067,16 | 
	| Valor Anulado | R$ 0,00 | 
	| Valor Empenhado Líquido | R$ 2.067,16 | 
	| Valor Liquidado | R$ 0,00 | 
	| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 | 
	| Valor Pago Restos | R$ 0,00 | 
	| Número do Processo | CMSP-PAD-2023/00329 | 
	 | 
	| Contrato | 17/2023 | 
	| Data da Publicação |  | 
	| Data da Assinatura |  | 
	| Data da Vigência |  | 
	| Número Original Contrato | 28/2023 | 
	| Objeto Contrato Contrato | Serviços de revisão ortográfica, gramatical e formatação de textos e artigos no idioma português. | 
	| Modalidade | Dispensa de Licitação | 
	| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços | 
	| Valor Principal | R$ 5.930,00 | 
	| Valor Pago | R$ 0 | 
	| Valor Empenhado Líquido | R$ 2.067,16 | 
	| Valor Total Empenhado | R$ 2.067,16 | 
	| Valor Reajustes | R$ 0,00 | 
	| Valor Aditamentos | R$ 0,00 | 
	| Valor Liquidado | R$ 0,00 | 
	| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 | 
	| Valor Anulação | R$ 0,00 |