Empenho | 254/2023 |
Data Empenho | 01/03/2023 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
Categoria | 4 - Despesas de Capital |
Grupo | 4 - Investimentos |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 52 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro |
Subelemento | - Equipamentos e Material Permanente |
Item da despesa | - Outros Equipamentos para Proteção, Segurança e Socorro |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | GIACOMO RESENDE SEOLIN |
CPF/CNPJ | 21205134000119 |
Valor Total Empenhado | R$ 2.655,00 |
Valor Anulado | R$ 2.655,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2022/00548 |
Contrato | 184/2022 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 13/12/2023 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | eventual aquisição de Extintores de C02 6 kg, cg |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 5.310,00 |
Valor Pago | R$ 2,655 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 2.655,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 5.310,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.655,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 2.655,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |