| Empenho | 22/2023 | 
	| Data Empenho | 31/07/2023 | 
	| Dotação | 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 | 
	| Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo | 
	| Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo | 
	| Função | Legislativa | 
	| Subfunção | Ação Legislativa | 
	| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo | 
	| Projeto/Atividade | Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP | 
	| Categoria | Despesas Correntes | 
	| Grupo | Outras Despesas Correntes | 
	| Modalidade | Aplicações Diretas | 
	| Elemento | Serviços de Seleção e Treinamento
	 | 
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 
	| Item da despesa | Cursos de Especialização e Treinamento | 
	| Credor | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 
	| CPF/CNPJ | 03709814007362 | 
	| Valor Total Empenhado | R$ 1.718,00 | 
	| Valor Anulado | R$ 0,00 | 
	| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.718,00 | 
	| Valor Liquidado | R$ 1.718,00 | 
	| Valor Pago Exercício | R$ 1.718,00 | 
	| Valor Pago Restos | R$ 0,00 | 
	| Número do Processo | CMSP-PAD-2023/00326 | 
	 | 
	| Contrato | 11/2023 | 
	| Data da Publicação |  | 
	| Data da Assinatura |  | 
	| Data da Vigência | 30/12/2023 | 
	| Número Original Contrato |  | 
	| Objeto Contrato Contrato | curso: "Mestre de Cerimônias: técnicas de apresentação de eventos",  | 
	| Modalidade | Inexigibilidade | 
	| Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços | 
	| Valor Principal | R$ 1.718,00 | 
	| Valor Pago | R$ 1,718 | 
	| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.718,00 | 
	| Valor Total Empenhado | R$ 1.718,00 | 
	| Valor Reajustes | R$ 0,00 | 
	| Valor Aditamentos | R$ 0,00 | 
	| Valor Liquidado | R$ 1.718,00 | 
	| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 | 
	| Valor Anulação | R$ 0,00 |