Empenho | 161/2023 |
Data Empenho | 22/01/2023 |
Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 126 - Tecnologia da Informação |
Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | 2171 - Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
Categoria | 3 - Despesas Correntes |
Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 40 - Comunicação de Dados |
Subelemento | - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | - Provedor de Acesso a Internet |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA |
CPF/CNPJ | 29884191000183 |
Valor Total Empenhado | R$ 4.588,86 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 4.588,86 |
Valor Liquidado | R$ 4.588,86 |
Valor Pago Exercício | R$ 4.588,86 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2021/00487 |
|
Contrato | 67/2022 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 27/04/2022 |
Data da Vigência | 26/04/2024 |
Número Original Contrato | 15/2022 |
Objeto Contrato Contrato | acesso à Internet por meio de link óptico na velocidade de 500 Mbps |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 13.999,90 |
Valor Pago | R$ 18,978 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 22.477,70 |
Valor Total Empenhado | R$ 24.888,80 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 13.999,90 |
Valor Liquidado | R$ 20.144,30 |
Valor Anulado Empenho | R$ 2.411,10 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |