| Empenho | 710/2022 |
| Data Empenho | 20/10/2022 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas de Capital |
| Grupo | Investimentos |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação |
| Subelemento | Equipamentos e Material Permanente |
| Item da despesa | Outros Aparelhos e Equipamentos de Comunicação |
| Credor | STOCKTOTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | 05357493000135 |
| Valor Total Empenhado | R$ 314.640,00 |
| Valor Anulado | R$ 314.640,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2022/00230 |
| Contrato | 158/2022 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 30/12/2022 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Aquisição de transceptores Motorola e acessórios |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 343.991,00 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 314.640,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 314.640,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |