| Empenho | 587/2022 | 
	| Data Empenho | 22/08/2022 | 
	| Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | 
	| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo | 
	| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo | 
	| Função | Legislativa | 
	| Subfunção | Ação Legislativa | 
	| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo | 
	| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo | 
	| Categoria | Despesas Correntes | 
	| Grupo | Outras Despesas Correntes | 
	| Modalidade | Aplicações Diretas | 
	| Elemento | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
	 | 
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 
	| Item da despesa | Pequenas Reformas - Imóveis Administrativos | 
	| Credor | M F ENGENHARIA CIVIL LTDA | 
	| CPF/CNPJ | 18409431000171 | 
	| Valor Total Empenhado | R$ 187.794,00 | 
	| Valor Anulado | R$ 0,00 | 
	| Valor Empenhado Líquido | R$ 187.794,00 | 
	| Valor Liquidado | R$ 48.412,10 | 
	| Valor Pago Exercício | R$ 16.328,30 | 
	| Valor Pago Restos | R$ 171.466,00 | 
	| Número do Processo | CMSP-PAD-2020/00271 | 
	 | 
	| Contrato | 136/2022 | 
	| Data da Publicação | 02/09/2022 | 
	| Data da Assinatura | 23/08/2022 | 
	| Data da Vigência | 18/08/2023 | 
	| Número Original Contrato | 31/2022 | 
	| Objeto Contrato Contrato | Execução de rampas em estrutura metálica e vedação em bloco de concreto celular interligando o Palácio Anchieta ao Edifício Garagem pelo 2º subsolo.
 | 
	| Modalidade | Pregão | 
	| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços | 
	| Valor Principal | R$ 187.794,00 | 
	| Valor Pago | R$ 230,586 | 
	| Valor Empenhado Líquido | R$ 230.586,00 | 
	| Valor Total Empenhado | R$ 230.602,00 | 
	| Valor Reajustes | R$ 0,00 | 
	| Valor Aditamentos | R$ 42.808,10 | 
	| Valor Liquidado | R$ 230.586,00 | 
	| Valor Anulado Empenho | R$ 16,36 | 
	| Valor Anulação | R$ 0,00 |