| Empenho | 44/2022 | 
	| Data Empenho | 18/07/2022 | 
	| Dotação | 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.36 | 
	| Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo | 
	| Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo | 
	| Função | Legislativa | 
	| Subfunção | Ação Legislativa | 
	| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo | 
	| Projeto/Atividade | Escola do Parlamento | 
	| Categoria | Despesas Correntes | 
	| Grupo | Outras Despesas Correntes | 
	| Modalidade | Aplicações Diretas | 
	| Elemento | Serviço de Seleção e Treinamento
	 | 
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 
	| Item da despesa | Especialização e Treinamento | 
	| Credor | MARCELO ARNO NERLING | 
	| CPF/CNPJ | 58560149015 | 
	| Valor Total Empenhado | R$ 15.241,50 | 
	| Valor Anulado | R$ 0,00 | 
	| Valor Empenhado Líquido | R$ 15.241,50 | 
	| Valor Liquidado | R$ 13.064,10 | 
	| Valor Pago Exercício | R$ 13.064,10 | 
	| Valor Pago Restos | R$ 2.177,36 | 
	| Número do Processo | CMSP-PAD-2022/00222 | 
	 | 
	| Contrato | 36/2022 | 
	| Data da Publicação |  | 
	| Data da Assinatura |  | 
	| Data da Vigência | 30/12/2022 | 
	| Número Original Contrato |  | 
	| Objeto Contrato Contrato | Contratação do Professor MARCELO ARNO NERLING, para exercer a função de Facilitador de Aprendizagem e conteudista,  no Curso de Pós Graduação "EDUCAÇÃO POLÍTICA PARA CIDADANIA E VALORES DEMOCRÁTICOS NA ESCOLA", para a área de concentração temática do Curso de Especialização em Educação para a Cidadania e Valores Democráticos na Escola - ECVDE., no período de 19 e 26 de julho; 02, 09, 16, 23, e 30 de agosto e 06, 13 e 20 de setembro de 2022.
 | 
	| Modalidade | Inexigibilidade | 
	| Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços | 
	| Valor Principal | R$ 15.241,50 | 
	| Valor Pago | R$ 15,242 | 
	| Valor Empenhado Líquido | R$ 15.241,50 | 
	| Valor Total Empenhado | R$ 15.241,50 | 
	| Valor Reajustes | R$ 0,00 | 
	| Valor Aditamentos | R$ 0,00 | 
	| Valor Liquidado | R$ 15.241,50 | 
	| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 | 
	| Valor Anulação | R$ 0,00 |