| Empenho | 20/2022 | 
	| Data Empenho | 24/02/2022 | 
	| Dotação | 76.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 | 
	| Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo | 
	| Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo | 
	| Função | Legislativa | 
	| Subfunção | Ação Legislativa | 
	| Programa | Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inov | 
	| Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni | 
	| Categoria | Despesas de Capital | 
	| Grupo | Investimentos | 
	| Modalidade | Aplicações Diretas | 
	| Elemento | Equipamentos de Processamento de Dados
	 | 
| Subelemento | Equipamentos e Material Permanente | 
	| Item da despesa | Hardware | 
	| Credor | INFOBRAS INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 
	| CPF/CNPJ | 52676392000107 | 
	| Valor Total Empenhado | R$ 39.875,00 | 
	| Valor Anulado | R$ 0,00 | 
	| Valor Empenhado Líquido | R$ 39.875,00 | 
	| Valor Liquidado | R$ 39.875,00 | 
	| Valor Pago Exercício | R$ 39.875,00 | 
	| Valor Pago Restos | R$ 0,00 | 
	| Número do Processo | CMSP-PAD-2021/00223 | 
	 | 
	| Contrato | 12/2022 | 
	| Data da Publicação |  | 
	| Data da Assinatura |  | 
	| Data da Vigência | 21/12/2022 | 
	| Número Original Contrato |  | 
	| Objeto Contrato Contrato | Pregão Eletrônico n° 02/2022, visando aquisição de computadores, monitores e demais componentes de computação e multimídia para transmissão online das sessões plenárias e das Comissões. | 
	| Modalidade | Pregão | 
	| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente | 
	| Valor Principal | R$ 39.875,00 | 
	| Valor Pago | R$ 39,875 | 
	| Valor Empenhado Líquido | R$ 39.875,00 | 
	| Valor Total Empenhado | R$ 39.875,00 | 
	| Valor Reajustes | R$ 0,00 | 
	| Valor Aditamentos | R$ 0,00 | 
	| Valor Liquidado | R$ 39.875,00 | 
	| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 | 
	| Valor Anulação | R$ 0,00 |