Empenho | 113/2022 |
Data Empenho | 16/01/2022 |
Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
Programa | 3011 - Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inov |
Projeto/Atividade | 2818 - Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
Categoria | 3 - Despesas Correntes |
Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 40 - Locação de Equipamentos de TIC - Impressoras |
Subelemento | - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | - Locação de Equipamentos - Impressoras |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | X PAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CPF/CNPJ | 00559912000106 |
Valor Total Empenhado | R$ 134.944,00 |
Valor Anulado | R$ 31.049,10 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 103.895,00 |
Valor Liquidado | R$ 103.895,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 103.895,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2020/00182 |
|
Contrato | 80/2020 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 09/09/2020 |
Data da Vigência | 13/09/2024 |
Número Original Contrato | 16/2020 |
Objeto Contrato Contrato | locação de multifuncionais |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 163.200,00 |
Valor Pago | R$ 463,478 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 533.988,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 939.660,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 628.986,00 |
Valor Liquidado | R$ 463.478,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 405.671,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |