Empenho | 69/2021 |
Data Empenho | 11/01/2021 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
Categoria | 3 - Despesas Correntes |
Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 39 - Locação de Bens Móveis de Outra Natureza e Intangí |
Subelemento | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | - Locação Bens Móveis de Outras Natureza e Intangíveis - Gabinete CMSP |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA |
CPF/CNPJ | 77637684000161 |
Valor Total Empenhado | R$ 743.785,00 |
Valor Anulado | R$ 231.850,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 511.935,00 |
Valor Liquidado | R$ 511.935,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 511.935,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2020/00051 |
Contrato | 144/2019 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 25/08/2019 |
Data da Vigência | 27/05/2022 |
Número Original Contrato | 40/2019 |
Objeto Contrato Contrato | Locação de veículos hídridos e elétricos pa CMSP conf. Anexo I |
Modalidade | Inexigibilidade |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 957.000,00 |
Valor Pago | R$ 1,256,980 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 1.256.980,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 2.852.150,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 2.209.150,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.256.980,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 1.595.170,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |