Empenho | 379/2021 |
Data Empenho | 03/08/2021 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
Categoria | 3 - Despesas Correntes |
Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 30 - Material de Proteção e Segurança |
Subelemento | - Material de Consumo |
Item da despesa | - Material de Proteção e Segurança de Pessoas |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | EVOL COMERCIO SERVICO E IMPORTACAO LTDA |
CPF/CNPJ | 37119920000133 |
Valor Total Empenhado | R$ 51,44 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 51,44 |
Valor Liquidado | R$ 51,44 |
Valor Pago Exercício | R$ 51,44 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2021/00294 |
Contrato | 83/2021 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 19/02/2022 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 51,44 |
Valor Pago | R$ 51 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 51,44 |
Valor Total Empenhado | R$ 51,44 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 51,44 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |