Empenho | 35/2021 |
Data Empenho | 13/09/2021 |
Dotação | 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.36 |
Órgao | 76 - Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
Unidade | 10 - Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
Programa | 3014 - Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | 2011 - Escola do Parlamento |
Categoria | 3 - Despesas Correntes |
Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 36 - Serviço de Seleção e Treinamento |
Subelemento | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Item da despesa | - Especialização e Treinamento |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | EDUARDO JOSE GRIN |
CPF/CNPJ | 41328000087 |
Valor Total Empenhado | R$ 22.862,30 |
Valor Anulado | R$ 2.286,24 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 20.576,00 |
Valor Liquidado | R$ 13.064,10 |
Valor Pago Exercício | R$ 13.064,10 |
Valor Pago Restos | R$ 7.511,92 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2021/00408 |
|
Contrato | 32/2021 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 31/03/2022 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Contratação do Prof. Eduardo José Grin, para exercer as funções de Facilitador de Aprendizagem, Conteudista e Orientador no Curso de Especialização "Legislativo, Território e Gestão Democrática da Cidade - LTGDC", para a disciplina "O Município na federação brasileira: Desafios e Perspectivas", |
Modalidade | Inexigibilidade |
Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços |
Valor Principal | R$ 22.862,30 |
Valor Pago | R$ 20,576 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 20.576,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 22.862,30 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 20.576,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 2.286,24 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |