Empenho | 69/2020 |
Data Empenho | 12/01/2020 |
Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
Programa | 3014 - Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | 2001 - Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
Categoria | 3 - Despesas Correntes |
Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 39 - Manutenção e Conserv. de Bens Móveis e de Outras N |
Subelemento | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | - Bens Móveis |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | ENGEMANUT MANUTENCAO ELETRICA LTDA - ME |
CPF/CNPJ | 20891873000149 |
Valor Total Empenhado | R$ 8.057,79 |
Valor Anulado | R$ 99,99 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 7.957,80 |
Valor Liquidado | R$ 7.957,80 |
Valor Pago Exercício | R$ 7.957,80 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2019/00309 |
Contrato | 67/2017 |
Data da Publicação | 27/10/2017 |
Data da Assinatura | 10/10/2017 |
Data da Vigência | 10/05/2021 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Serviços de assistência e suporte técnico preventivo e corretivo para os Grupos Geradores { TC PA CONTR 1600/16 TID PA CONTR 15704606 PA PAGTO 1519/17 TID PA PAGTO 17097354 } |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 9.800,00 |
Valor Pago | R$ 33,435 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 33.434,80 |
Valor Total Empenhado | R$ 41.568,50 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 25.316,70 |
Valor Liquidado | R$ 33.434,80 |
Valor Anulado Empenho | R$ 8.133,69 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |