Empenho | 451/2020 |
Data Empenho | 20/09/2020 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
Categoria | 3 - Despesas Correntes |
Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 30 - Material Hospitalar |
Subelemento | - Material de Consumo |
Item da despesa | - Diversos Materiais Hospitalares |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA EIRELI |
CPF/CNPJ | 03506208000175 |
Valor Total Empenhado | R$ 1.500,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 1.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.500,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 1.500,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2020/00350 |
Contrato | 88/2020 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 08/04/2021 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Protetor facial medical SHIELD PLUS, com certificado de aprovação “CA”.Marca ALLPROT |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 1.500,00 |
Valor Pago | R$ 1,500 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 1.500,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 1.500,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.500,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |