Empenho | 447/2020 |
Data Empenho | 20/09/2020 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
Categoria | 3 - Despesas Correntes |
Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 30 - Gêneros de Alimentação |
Subelemento | - Material de Consumo |
Item da despesa | - Diversos Gêneros Alimentícios |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | RINALDO LOPES 04803421803 |
CPF/CNPJ | 35668321000143 |
Valor Total Empenhado | R$ 999,00 |
Valor Anulado | R$ 709,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 290,00 |
Valor Liquidado | R$ 290,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 290,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2020/00254 |
Contrato | 85/2020 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 19/09/2020 |
Data da Vigência | 19/09/2021 |
Número Original Contrato | 17/2020 |
Objeto Contrato Contrato | fornecimento de água com e sem gás |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 2.997,00 |
Valor Pago | R$ 1,436 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 1.436,05 |
Valor Total Empenhado | R$ 3.706,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.436,05 |
Valor Anulado Empenho | R$ 2.269,95 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |