Empenho | 196/2020 |
Data Empenho | 02/02/2020 |
Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
Programa | 3014 - Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | 2001 - Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
Categoria | 3 - Despesas Correntes |
Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 30 - Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Subelemento | - Material de Consumo |
Item da despesa | - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | ANISIO ALVES MOREIRA ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS - ME |
CPF/CNPJ | 22688622000197 |
Valor Total Empenhado | R$ 2.262,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 2.262,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.262,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 2.262,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | |
Contrato | 150/2019 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 11/09/2019 |
Data da Vigência | 10/09/2021 |
Número Original Contrato | 13/2019 |
Objeto Contrato Contrato | Registro de Preços para aquisição de películas para vidros |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 38.000,00 |
Valor Pago | R$ 7,925 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 7.924,50 |
Valor Total Empenhado | R$ 13.848,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 39.995,50 |
Valor Liquidado | R$ 7.924,50 |
Valor Anulado Empenho | R$ 5.923,50 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |